会社情報
Company
Greetingご挨拶
地域の皆様へ安全と安心を
届けるために
株式会社コイデは今から半世紀前、この前橋の地に測量、土木設計を目的とする会社して誕生いたしました。それ以来、社会資本のひとつである土木分野すなわち道路、河川、橋梁、上下水等に関わりながら地域の皆様に貢献したいという情熱を持ち、業歴を重ねてまいりました。
土木分野の社会資本は技術変化に乏しいと思われがちですが、近年自然の変化は予測できないほどであり、結果激甚災害になる場合もあります。それに対処するためにも常に技術の進歩を鑑み、地域にお住まいの方々の生活に安全、安心をお届けする所存です。
代表取締役
伊藤 敦
Overview会社概要
会社名 | 株式会社コイデ (KOIDE Survey Design Office INC.) |
---|---|
創業 | 1973年(昭和48年)11月 |
資本金 | 5,000万円 |
代表者 | 代表取締役 伊藤 敦 |
本社所在地 | 群馬県前橋市六供町3-10-10 |
営業所/事務所 | ■営業所 東毛(太田市)・渋川・安中・伊勢崎・栃木(足利市) ■事務所 千葉・さいたま |
登録事業 | ■測量業:第(12)-5907号 ■建設コンサルタント:建(05)-第4558号 (登録部門:河川・砂防及び海岸海洋、道路、鋼構造及びコンクリート、下水道) ■地質調査業:質(05)-2414号 ■補償コンサルタント:補(06)-第867号 (登録部門:土地調査・物件) ■特定建設業:特-5第20651号 (登録業種:土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設) ■一般建設業:般-5第20651号 (登録業種:管) ■一般労働者派遣事業:般10-010020号 ■産業廃棄物収集運搬業(群馬県):第01000109441号 ■産業廃棄物収集運搬業(埼玉県):第01100109441号 ■産業廃棄物収集運搬業(栃木県):第00900109441号 |
事業内容 |
|
主な取引先 | 国土交通省 / 群馬県 / 前橋市及び群馬県内市町村 /栃木県内市町村 / 民間企業 / その他 |
主要取引銀行 | 群馬銀行 /しののめ信用金庫 |
加盟団体 | 群馬県測量設計業協会 / 前橋市測量設計業協会 / 群馬県建設コンサルタント協会 / 日本補償コンサルタント協会 / 日本下水道管路管理業協会 / 管路診断コンサルタント協会 / オールライナー協会 光硬化工法協会 / 他 |
List of Qualifications保有資格一覧
技術士(総合技術監理部門) | 1人 |
---|---|
技術士(建設部門) | 5人 |
技術士(上下水道部門) | 2人 |
技術士補(建設部門) | 2人 |
RCCM(道路) | 3人 |
RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2人 |
RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 1人 |
RCCM(下水道) | 3人 |
一級土木施工管理技士 | 6人 |
二級土木施工管理技士 | 5人 |
一級管工事施工管理技士 | 1人 |
二級管工事施工管理技士 | 2人 |
一級建築施工管理技士 | 1人 |
測量士 | 9人 |
測量士補 | 3人 |
一級測量専門技術者 | 1人 |
二級測量専門技術者 | 1人 |
農業土木技術管理士 | 1人 |
補償業務管理士(土地調査部門) | 5人 |
補償業務管理士(物件部門) | 2人 |
補償業務管理士(事業損失部門) | 1人 |
土地改良補償業務管理者 | 2人 |
一級建築士 | 1人 |
二級建築士 | 1人 |
地質調査技士 | 1人 |
---|---|
道路橋点検士 | 2人 |
土地区画整理士 | 1人 |
下水道1種検定 | 1人 |
下水道2種検定 | 5人 |
下水道管理技術認定(処理施設) | 1人 |
下水道管理技術認定(管路施設) | 3人 |
浄化槽設備士 | 1人 |
下水道管路管理総合技士 | 1人 |
下水道管路管理主任技士 | 1人 |
下水道管路管理技士(調査) | 1人 |
下水道管路管理技士(修繕・改築) | 3人 |
下水道管路更生管理技士 | 5人 | 下水道排水設備工事責任技術者 | 1人 |
オールライナー協会統括責任者 | 1人 |
第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 2人 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 4人 |
危険物取扱者乙種4類 | 1人 |
石綿作業主任者 | 1人 |
小型船舶操縦士二級 | 2人 |
宅地建物取引士 | 1人 |
History沿革
1973年(昭和48年)11月 | 株式会社小出測量設計事務所を創業 (所在地:前橋市大利根町2-23-5、資本金:100万円) |
---|---|
1977年(昭和52年)8月 | 資本金を400万円に増資 |
1977年(昭和52年)9月 | 資本金を500万円に増資 |
1980年(昭和55年)11月 | 資本金を1,000万円に増資 |
1981年(昭和56年)1月 | 本社を前橋市大利根町2-3-9に移転 |
1981年(昭和56年)10月 | 資本金を1,500万円に増資 |
1981年(昭和56年)12月 | 本社を前橋市大利根町2-31-1に移転 |
2000年(平成12年)10月 | 資本金を2,000万円に増資 |
2001年(平成13年)2月 | 資本金を2,500万円に増資 |
2001年(平成13年)7月 | 資本金を4,547.1万円に増資 |
2003年(平成15年)1月 | 代表取締役に伊藤敦が就任 |
2006年(平成18年)10月 | 商号を株式会社コイデに変更 |
2011年(平成23年)10月 | 本社を前橋市六供町776-1に移転 |
2020年(令和2年)12月 | 資本金を5,000万円に増資 |
2023年(令和5年)11月 | 区画整理施行に伴い、本社住所を前橋市六供町3-10-10に変更 |